Comprobando la tabla de verdad de la misma.
Compuerta OR (74LS32)
Se utilizo la compuerta OR en la cual se utilizo de la misma manera un LED el cual encendía si cualquiera de las entradas se le aplicaba un uno lógico por la cual en la salida siempre se tenía un uno lógico, excepto cuando en las dos entradas se le aplicaba un cero lógico.
Figura 5.4 Compuerta inversora
Comprobando la tabla de verdad de la misma.
Compuerta OR (74LS32)
Se utilizo la compuerta OR en la cual se utilizo de la misma manera un LED el cual encendía si cualquiera de las entradas se le aplicaba un uno lógico por la cual en la salida siempre se tenía un uno lógico, excepto cuando en las dos entradas se le aplicaba un cero lógico.
Figura 5.5 Compuerta OR
Implementación del circuito con compuerta OR
Figura 5.6 circuito con compuerta OR
Tabla de verdad
El circuito que se utilizo es el de la figura 5.7, el cual se instalaron las tres compuertas lógicas en un protoboard y los tres LED y un solo dip switch el cual se utiliza para controlar las entradas de las compuertas.
Figura 5.7 Implementación física con compuertas AND, OR e inversora
a) Rangos de polarización del integrado.
Compuerta AND (74LS08)
Condiciones de operación recomendados
Compuerta | No de parte | símbolo | parámetro | Min | Nom | Max | Unidades |
AND | 74LS08 | Vcc | Voltaje suministrado | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
VIH | Voltaje De entrada nivel alto | 2 | V | ||||
VIL | Voltaje de entrada nivel bajo | 0.8 | V | ||||
IOH | Corriente de salida nivel alto | -4 | mA | ||||
IOL | Corriente de salida nivel bajo | 8 | mA |
Características eléctricas
Símbolo | Parámetro | Condición | Min | Típico | Max | Unidades |
VOH | Voltaje de salida nivel alto | Vcc=Min IOH=Max VIH=Min | 2.7 | 3.4 | v | |
VOL | Voltaje de salida nivel bajo | Vcc=Min IOL=Max VIL=Max | 0.35 | 0.5 | V | |
IOL=4mA Vcc=Min | 0.25 | 0.25 |
símbolo | parámetro | Min | Nom | Max | Unidades | condiciones | |
Vcc | Voltaje suministrado | 4.75 | 5 | 5.25 | V | ||
VIH | Voltaje De entrada nivel alto | 2 | V | Voltaje de entrada alto garantizado para todas las entradas | |||
VIL | Voltaje de entrada nivel bajo | 0.8 | V | Voltaje de entrada bajo garantizado para todas las entradas | |||
IOH | Corriente de salida nivel alto | -0.4 | mA | ||||
IOL | Corriente de salida nivel bajo | 8 | mA | ||||
VOH | Voltaje alto de salida | 2.7 | 3.5 | V | Vcc=Min, IOH=Max VIN=VIH | ||
VOL | Voltaje bajo de salida | 0.25 | 0.4 | V | IOL=4mA | VCC=VCC Min, VIN=VIL | |
IOL=8.0mA | VCC=VCC Min, VIN=VIL |
Compuerta negada (74LS04)
Condiciones de operación recomendada
Simbolo | parametro | Min | Nom | Max | Uniddes |
Vcc | Voltaje suministrado | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
VIH | Voltaje de entrada nivel alto | 2 | V | ||
VIL | Voltaje de salida nivel bajo | 0.8 | V | ||
IOH | Corriente de salida nivel alto | -0.4 | mA | ||
Corriente de salida nivel bajo | 8 | mA |
Caracteristicas electricas
Simbolo | Parametros | Condiciones | Min | Tipico | Max | Unidades |
VOH | Voltaje de salida nivel alto | VCC=Min, IOH=Max, VIH=Min | 2.7 | 3.4 | V | |
VOL | Voltaje de salida nivel BAJO | VCC=Min, IOH=Max, VIH=Min | 0.35 | 0.5 | V | |
IOL=4Ma, VCC=Min | 0.25 | 0.4 |
a) a) tiempos de retardo máximos de la compuerta (tPLH y tPHL)
Compuerta AND (74LS08)
Símbolo | Parámetro | RL=2KΩ | Unidades | |||
CL=15pF | CL=50pF | |||||
min | Max | Min | Max | |||
tPLH | Tiempo de retardo de propagación de la salida de nivel bajo a alto | 4 | 13 | 6 | 18 | ns |
tPHL | Tiempo de retardo de propagación de la salida de nivel alto a bajo | 3 | 11 | 5 | 18 | ns |
Compuerta OR (74LS32)
Símbolo | Parámetro | Limites | Unidades | Prueba | ||
Min | Típico | Max | ||||
tPLH | Retardo de apagado, entrada a la salida | 14 | 22 | ns | Vcc=5.0V CL=15pF | |
tPHL | Retardo de encendido, entrada a la salida | 14 | 22 | ns | Vcc=5.0V CL=15pF |
Compuerta AND (74LS08)
Símbolo | Parámetro | RL=2KΩ | Unidades | |||
CL=15pF | CL=50pF | |||||
min | Max | Min | Max | |||
tPLH | Tiempo de retardo de propagación de la salida de nivel bajo a alto | 3 | 10 | 4 | 15 | ns |
tPHL | Tiempo de retardo de propagación de la salida de nivel alto a bajo | 3 | 10 | 4 | 15 | ns |
a) c) Valores máximos de la corriente (ICCH e ICCL)
Datos de compuerta AND (74LS08)
Símbolo | Parámetros | Condiciones | Min | Típico | Max | Unidades |
ICCH | Suministro de corriente con salidas altas | Vcc=Max | 2.4 | 4.8 | mA | |
ICCL | Suministro de corriente con salida en bajo | VCC=Max | 4.4 | 8.8 | mA |
Datos de compuerta OR (74LS08)
Símbolo | Parámetros | Condiciones | Min | Típico | Max | Unidades |
ICCH | Suministro de corriente con salidas en alto | VCC=Max | 2.4 | 4.8 | mA | |
ICCL | Suministro de corriente con salidas en bajo | Vcc=Max | 4.4 | 8.8 | mA |
Datos de compuerta negada (74LS04)
Símbolo | Parámetros | Condiciones | Min | Típico | Max | Unidades |
ICCH | Suministro de corriente con salidas en alto | VCC=Max | 1.2 | 2.4 | mA | |
ICCL | Suministro de corriente con salidas en bajo | Vcc=Max | 3.6 | 6.6 | mA |
a) d) Fan in de la compuerta
No. de parte | fan in |
7LS08 | 2 |
74LS32 | 2 |
74LS04 | 1 |
b) e)Calcular el tiempo de propagación promedio máximo, usando la ecuación 1
Propagación promedio de la compuerta 74LS08
Propagación promedio de la compuerta 74LS04
f) Calcular la disipación de potencia promedio máxima, usando las ecuaciones 2 y 3
Compuerta 74LS32
Compuerta 74LS04
No hay comentarios:
Publicar un comentario